Männer 2
Foto
Übungsleiter:
- Heiko Weidhaas
 
Spielplan:
| Spieltag | Tag | Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | 
| 1 | Sa | 18.10. | 16.00 | HBV Jena III | SVBWA II | 17:15 | 
| 2 | Sa | 25.10. | 15.00 | LSV Ziegelheim II | SVBWA II | 17:32 | 
| 3 | Sa | 1.11. | 18.00 | SV Teichwolframsdorf | SVBWA II | 19:15 | 
| 4 | Sa | 13.12. | 17.00 | SVBWA II | SV Hermsdorf III | 26:36 | 
| 5 | So | 11.1. | 15.00 | SG Kahla/Rothenstein | SVBWA II | 18:15 | 
| 6 | So | 25.1. | 16.00 | Post SV Gera II | SVBWA II | 18:13 | 
| 7 | So | 15.2. | 16.00 | SVBWA II | Post SV Gera II | 24:23 | 
| 8 | So | 1.3. | 14.00 | SVBWA II | LSV Ziegelheim II | 24:24 | 
| 9 | So | 15.3. | 14.00 | SVBWA II | SV Teichwolframsdorf | 32:23 | 
| 10 | So | 22.3. | 16.00 | SVBWA II | SG Kahla/Rothenstein | 25:24 | 
| 11 | So | 12.4. | 14.00 | SVBWA II | HBV Jena III | 25:22 | 
| 12 | So | 19.4. | 16.00 | SV Hermsdorf III | SVBWA II | 26:14 | 
Spielberichte:
Tabelle:
| Platz | Mannschaft | Spiele | S/U/N | Tore | Punkte | 
| 1 | SV Hermsdorf III | 12 | 10/0/2 | 343:242 | 20:4 | 
| 2 | LSV Ziegelheim II | 12 | 7/1/4 | 283:272 | 15:9 | 
| 3 | Post SV Gera II | 12 | 7/0/5 | 288:282 | 14:10 | 
| 4 | SVBWA II | 12 | 5/1/6 | 260:267 | 11:13 | 
| 5 | SG Kahla/Rothenstein | 12 | 5/0/7 | 290:278 | 10:14 | 
| 6 | HBV Jena 90 III | 12 | 4/0/8 | 226:255 | 8:16 | 
| 7 | SV Teichwolframsdorf | 12 | 3/0/9 | 236:330 | 6:18 | 
