Frauen
Foto
Übungsleiter:
- Kay-Uwe Neudeck
Spielplan:
Spieltag | Tag | Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
1 | So | 14.9. | 14.00 | SVBWA | TSV Stadtroda | 18:29 |
2 | So | 21.9. | 12.00 | HSV Weimar II | SVBWA | 30:11 |
3 | So | 28.9. | 14.00 | SVBWA | TSV Eisenberg | 12:32 |
THV P1 | Sa | 4.10. | 15.00 | SVBWA | HV Hermsdorf | 16:37 |
4 | So | 26.10. | 14.00 | SVBWA | HSC Neuhaus | 20:14 |
5 | So | 2.11. | 14.00 | SVBWA | Sonneberger HV | 25:29 |
6 | Sa | 29.11. | 16.15 | SG Schott Jena/Großschwabhausen | SVBWA | 42:11 |
7 | So | 7.12. | 14.00 | HSV Apolda II | SVBWA | 22:11 |
9 | Sa | 10.1. | 19.00 | HBV Jena II | SVBWA | 38:10 |
8 | So | 18.1. | 16.00 | SVBWA | TSV Oppurg | 13:21 |
10 | So | 25.1. | 14.00 | SVBWA | HSV Weimar II | 19:17 |
11 | Sa | 14.2. | 15.00 | TSV Eisenberg | SVBWA | 23:11 |
12 | So | 22.2. | 14.00 | HSC Neuhaus | SVBWA | 17:16 |
14 | So | 15.3. | 12.00 | SVBWA | SG Schott Jena/Großschwabhausen | 19:39 |
15 | So | 22.3. | 14.00 | SVBWA | HSV Apolda II | 22:23 |
16 | Sa | 28.3. | 15.00 | TSV Stadtroda | SVBWA | 20:17 |
13 | Sa | 11.4. | 16.30 | Sonneberger HV | SVBWA | 19:6 |
17 | Sa | 25.4. | 15.45 | TSV Oppurg | SVBWA | 27:3 |
18 | Sa | 2.5. | 16.00 | SVBWA | HBV Jena II | 20:47 |
Spielberichte:
Tabelle:
Platz | Mannschaft | Spiele | S/U/N | Tore | Punkte |
1 | SG Schott Jena/Großschwabhausen | 18 | 16/1/1 | 613:285 | 33:3 |
2 | HBV Jena 90 II | 18 | 15/2/1 | 486:241 | 32:4 |
3 | TSV Eisenberg | 18 | 12/0/6 | 393:316 | 24:12 |
4 | TSV 1898 Oppurg | 18 | 10/2/6 | 365:287 | 22:14 |
5 | TSV Stadtroda 1890 | 18 | 10/0/8 | 358:378 | 20:16 |
6 | HSV Weimar II | 18 | 8/0/10 | 380:351 | 16:20 |
7 | HSV Apolda 1990 II | 18 | 7/0/11 | 270:415 | 14:22 |
8 | Sonneberger HV | 18 | 6/1/11 | 296:359 | 13:23 |
9 | SVBWA | 18 | 2/0/16 | 264:489 | 4:32 |
10 | HSC Neuhaus | 18 | 1/0/17 | 194:498 | 2:34 |